Supercoppa Serie C1 2018/19
Finale
Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
# | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pol. C.S.A. Cagli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2 | Jesi C5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Finale - Gara unica | ||
---|---|---|
Pol. C.S.A. Cagli | 3 : 2 (TS) | Jesi C5 |
Versione Stampabile -
