Classifica by WWW.FUTSALMARCHE.IT
Serie D - Girone A (PU) 2019/20
Totale Casa Trasferta
# Squadra Pt G V N P F S DR V N P F S V N P F S
1 Gnano '04 49 19 16 1 2 84 46 38 9 1 0 48 24 7 0 2 36 22
2 Peglio 40 19 12 4 3 84 58 26 8 1 1 47 23 4 3 2 37 35
3 Belpiandiluna 40 19 13 1 5 105 87 18 8 0 1 57 36 5 1 4 48 51
4 Smirra City 38 19 12 2 5 105 72 33 8 1 1 66 38 4 1 4 39 34
5 Lucrezia C5 34 19 11 1 7 72 59 13 4 1 4 28 22 7 0 3 44 37
6 Vado C5 33 19 11 0 8 86 72 14 6 0 3 48 34 5 0 5 38 38
7 Urbania Calcio 31 19 10 1 8 89 84 5 6 1 2 41 30 4 0 6 48 54
8 Barco Urbania 27 19 8 3 8 75 84 -9 4 1 5 44 49 4 2 3 31 35
9 Special One Tavernelle 20 19 6 2 11 54 79 -25 4 2 3 35 33 2 0 8 19 46
10 Montecchiese C5 19 19 6 1 12 68 82 -14 5 0 5 40 39 1 1 7 28 43
11 Pian di Rose 18 19 4 6 9 59 66 -7 2 3 4 27 31 2 3 5 32 35
12 Audax Calcio Piobbico 13 19 4 1 14 68 99 -31 4 0 5 37 39 0 1 9 31 60
13 Villa Ceccolini Calcio 13 19 4 1 14 55 95 -40 3 1 6 33 50 1 0 8 22 45
14 Acqualagna C5 11 19 3 2 14 63 84 -21 2 1 7 31 37 1 1 7 32 47

Premi per stampare la classifica: Stampa