Under 15 - Silver B 2021/22
Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
# | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sangiustese M.G. | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 60 | 16 | 44 | 4 | 0 | 0 | 34 | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 12 | ||||||
2 | C.U.S. Macerata | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 42 | 21 | 21 | 4 | 0 | 0 | 27 | 14 | 3 | 0 | 1 | 15 | 7 | ||||||
3 | Damiani & Gatti Ascoli | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 48 | -22 | 2 | 0 | 2 | 12 | 20 | 1 | 0 | 2 | 14 | 28 | ||||||
4 | Fight Bulls Corridonia | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 25 | 42 | -17 | 1 | 0 | 3 | 13 | 19 | 1 | 0 | 3 | 12 | 23 | ||||||
5 | Montelupone c5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 37 | -26 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16 | 0 | 0 | 4 | 6 | 21 | ||||||
6 | Borgo Rosselli | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 68 | 38 | 30 | 4 | 1 | 0 | 40 | 17 | 3 | 1 | 1 | 28 | 21 | ||||||
Versione Stampabile -
