Fase - 1
| Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sparta Urbino | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||||||
| 2 | Real Vado C5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peglio | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | ||||||
| 2 | Speed Soccer Piandimeleto | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15 | -12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | ||||||
| Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gallo Football | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| 2 | Colbordolo C5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | ||||||
| Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ponte Sasso | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | Palextra Fano | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | ||||||
| Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gnano '04 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | ||||||
| 2 | Forum Calcetto | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | ||||||
| Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletic Cagli | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | ||||||
| 2 | Kings Frontone C5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | ||||||
Fase - 2
| Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sparta Urbino | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | ||||||
| 2 | Peglio | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 12 | -3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | ||||||
| Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palextra Fano | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | ||||||
| 2 | Gallo Football | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | ||||||
| Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ponte Sasso | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||||||
| 2 | Colbordolo C5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 12 | -1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | ||||||
| Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletic Cagli | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | ||||||
| 2 | Gnano '04 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||||||
Fase - 3
| Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ponte Sasso | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | ||||||
| 2 | Atletic Cagli | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | ||||||
| Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gallo Football | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | ||||||
| 2 | Sparta Urbino | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | ||||||
Fase - 4
Versione Stampabile -
****************Richiesta Collaborazione************** Anche per questa stagione avremo bisogno del vostro cortese aiuto per seguire al meglio tutti i campionati di Serie D. Alcuni di voi si sono già mossi e presto inserirero tutti i dati. Invitiamo invece tutti gli altri ad inviarci le seguenti informazioni: 1) La rosa completa della squadra con nome, cognome, ruolo, data di nascita completa ed eventualmente anche la foto di tutti i giocatori più il mister; 2) Settimanalmente i marcatori ed eventualmente l'intera formazione andata in distinta; 3) Breve commento sull'incontro disputato; Tutte queste info vanno inviate al responsabile del girone o in assenza a info@futsalmarche.it. I vari opinionisti disponibili al momento sono: Girone A - Nordista (mail: nordista.futsalmarche@gmail.com - Facebook: clicca qui); Girone B - Escursionista (mail: escursionista.futsalmarche@yahoo.it - Facebook: clicca qui); Girone C - Specialista (mail: specialista.futsalmarche@gmail.com - Facebook: clicca qui); Girone D - Trasformista (mail: trasformista@futsalmarche.it); Girone E - Ciclista (mail: ciclista.futsalmarche@email.it - Facebook: clicca qui); Girone F - Macchinista (mail: macchinista.futsalmarche@live.it - Facebook: clicca qui); Girone G - Freccettista (Conttato dati rimane l'Enigmista - mail: info.futsalmarche.it - Facebook: clicca qui); Girone H - Fantasista (mail: fantasista.futsalmarche@gmail.com - Facebook: clicca qui); Girone L - Rimpiazzista (mail: rimpiazzista.futsalmarche@hotmail.it) Girone M - Sudista (mail: sudista.futsalmarche@libero.it - Facebook: clicca qui); Utile allo scambio di notizie è anche il nostro Forum. Siamo alla ricerca di un opinionista per il girone G. Se siete interessati scrivete a info@futsalmarche.it .
|
**Richiesta Collaborazione**
Per seguire al meglio i Campionati e le Coppe riguardanti la Serie D chiediamo la vostra gentile collaborazione. Siamo alla ricerca di uno o più referenti così da rendere più agevole e tempestivo lo scambio di informazioni. Chiunque voglia dare il proprio contributo si metta in contatto con noi tramite l'indirizzo e-mail info@futsalmarche.it o mediante facebook sctivendo a Futsal Marche. Cosa vi chiederemo: - La Rosa della squadra con date di nascita e ruoli - Un contatto (nr cellulare) per lo scambio dei risultati a fine incontro - Informazioni sugli incontri disputati (formazioni e marcatori)
|
