Fase - 1
| Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robur Corridonia | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | ||||||
| 2 | Il Ponte | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | ||||||
| 3 | Valdichienti | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | ||||||
| Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Settempeda C5 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | 5 | ||||||
| 2 | Junior Matelica | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 3 | Castelraimondo C5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 16 | -5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | ||||||
| 4 | Virtus Matelica | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 17 | -12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | ||||||
| Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nuova Am. P. Potenza | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | ||||||
| 2 | Futsal Recanati | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||
| 3 | Potentina | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||||||
| Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aurora Treia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 2 | Cantine Riunite | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | ||||||
| 3 | Tre Torri Sarnano | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | ||||||
| 4 | Serralta | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | ||||||
| Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avenale | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | ||||||
| 2 | Moscosi 2008 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| 3 | Ediartis Cingulum | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 12 | -7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | ||||||
| Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vis Civitanova | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 2 | Amici del Tennis | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 3 | Soccer SMA | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 12 | -5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 | ||||||
| 4 | Il Faro | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | ||||||
| Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Fenice | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||||||
| 2 | Audax Montecosaro | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | Santo Stefano | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Castrum Lauri | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 14 | -1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | ||||||
| 2 | Invicta Futsal Macerata | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | ||||||
| 3 | Futsal Monte San Giusto | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | ||||||
| 4 | Nuova 99 Poste | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 17 | -8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | ||||||
Fase - 2
| Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Settempeda C5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||||||
| 2 | Robur Corridonia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | ||||||
| Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aurora Treia | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||||||
| 2 | Nuova Am. P. Potenza | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | ||||||
| Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avenale | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||||
| 2 | Vis Civitanova | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||||||
| Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Castrum Lauri | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||||||
| 2 | La Fenice | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||||||
Fase - 3
| Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aurora Treia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | ||||||
| 2 | Settempeda C5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Castrum Lauri | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| 2 | Avenale | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 12 | -6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | ||||||
Fase - 4
Versione Stampabile -
****************Richiesta Collaborazione************** Anche per questa stagione avremo bisogno del vostro cortese aiuto per seguire al meglio tutti i campionati di Serie D. Alcuni di voi si sono già mossi e presto inserirero tutti i dati. Invitiamo invece tutti gli altri ad inviarci le seguenti informazioni: 1) La rosa completa della squadra con nome, cognome, ruolo, data di nascita completa ed eventualmente anche la foto di tutti i giocatori più il mister; 2) Settimanalmente i marcatori ed eventualmente l'intera formazione andata in distinta; 3) Breve commento sull'incontro disputato; Tutte queste info vanno inviate al responsabile del girone o in assenza a info@futsalmarche.it. I vari opinionisti disponibili al momento sono: Girone A - Nordista (mail: nordista.futsalmarche@gmail.com - Facebook: clicca qui); Girone B - Escursionista (mail: escursionista.futsalmarche@yahoo.it - Facebook: clicca qui); Girone C - Specialista (mail: specialista.futsalmarche@gmail.com - Facebook: clicca qui); Girone D - Trasformista (mail: trasformista@futsalmarche.it); Girone E - Ciclista (mail: ciclista.futsalmarche@email.it - Facebook: clicca qui); Girone F - Macchinista (mail: macchinista.futsalmarche@live.it - Facebook: clicca qui); Girone G - Freccettista (Conttato dati rimane l'Enigmista - mail: info.futsalmarche.it - Facebook: clicca qui); Girone H - Fantasista (mail: fantasista.futsalmarche@gmail.com - Facebook: clicca qui); Girone L - Rimpiazzista (mail: rimpiazzista.futsalmarche@hotmail.it) Girone M - Sudista (mail: sudista.futsalmarche@libero.it - Facebook: clicca qui); Utile allo scambio di notizie è anche il nostro Forum. Siamo alla ricerca di un opinionista per il girone G. Se siete interessati scrivete a info@futsalmarche.it .
|
**Richiesta Collaborazione**
Per seguire al meglio i Campionati e le Coppe riguardanti la Serie D chiediamo la vostra gentile collaborazione. Siamo alla ricerca di uno o più referenti così da rendere più agevole e tempestivo lo scambio di informazioni. Chiunque voglia dare il proprio contributo si metta in contatto con noi tramite l'indirizzo e-mail info@futsalmarche.it o mediante facebook sctivendo a Futsal Marche. Cosa vi chiederemo: - La Rosa della squadra con date di nascita e ruoli - Un contatto (nr cellulare) per lo scambio dei risultati a fine incontro - Informazioni sugli incontri disputati (formazioni e marcatori)
|
