Fase - 1
| Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Bivio Cascinare | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | ||||||
| 2 | Capodarchese C5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||||||
| Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Futsal Campiglione | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | ||||||
| 2 | Real Casabianca | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real San Giorgio | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poligranarese | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | ||||||
| 2 | Futsal P.S.E. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | ||||||
| 3 | Freely Sport | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||||
Fase - 2
| Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Bivio Cascinare | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | ||||||
| 2 | Futsal Campiglione | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 19 | -14 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | ||||||
| Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poligranarese | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | ||||||
Fase - 3
Versione Stampabile -
****************Richiesta Collaborazione************** Anche per questa stagione avremo bisogno del vostro cortese aiuto per seguire al meglio tutti i campionati di Serie D. Alcuni di voi si sono già mossi e presto inserirero tutti i dati. Invitiamo invece tutti gli altri ad inviarci le seguenti informazioni: 1) La rosa completa della squadra con nome, cognome, ruolo, data di nascita completa ed eventualmente anche la foto di tutti i giocatori più il mister; 2) Settimanalmente i marcatori ed eventualmente l'intera formazione andata in distinta; 3) Breve commento sull'incontro disputato; Tutte queste info vanno inviate al responsabile del girone o in assenza a info@futsalmarche.it. I vari opinionisti disponibili al momento sono: Girone A - Nordista (mail: nordista.futsalmarche@gmail.com - Facebook: clicca qui); Girone B - Escursionista (mail: escursionista.futsalmarche@yahoo.it - Facebook: clicca qui); Girone C - Specialista (mail: specialista.futsalmarche@gmail.com - Facebook: clicca qui); Girone D - Trasformista (mail: trasformista@futsalmarche.it); Girone E - Ciclista (mail: ciclista.futsalmarche@email.it - Facebook: clicca qui); Girone F - Macchinista (mail: macchinista.futsalmarche@live.it - Facebook: clicca qui); Girone G - Freccettista (Conttato dati rimane l'Enigmista - mail: info.futsalmarche.it - Facebook: clicca qui); Girone H - Fantasista (mail: fantasista.futsalmarche@gmail.com - Facebook: clicca qui); Girone L - Rimpiazzista (mail: rimpiazzista.futsalmarche@hotmail.it) Girone M - Sudista (mail: sudista.futsalmarche@libero.it - Facebook: clicca qui); Utile allo scambio di notizie è anche il nostro Forum. Siamo alla ricerca di un opinionista per il girone G. Se siete interessati scrivete a info@futsalmarche.it .
|
**Richiesta Collaborazione**
Per seguire al meglio i Campionati e le Coppe riguardanti la Serie D chiediamo la vostra gentile collaborazione. Siamo alla ricerca di uno o più referenti così da rendere più agevole e tempestivo lo scambio di informazioni. Chiunque voglia dare il proprio contributo si metta in contatto con noi tramite l'indirizzo e-mail info@futsalmarche.it o mediante facebook sctivendo a Futsal Marche. Cosa vi chiederemo: - La Rosa della squadra con date di nascita e ruoli - Un contatto (nr cellulare) per lo scambio dei risultati a fine incontro - Informazioni sugli incontri disputati (formazioni e marcatori)
|
