Fase - 1
| Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nebbiano | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 5 | ||||||
| 2 | Cerreto Calcio | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| 3 | Avis Genga | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 4 | Campodonico | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 16 | -10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | ||||||
| Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vallesina C5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||||
| 2 | Dragons Cupramontana | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 3 | Fontenova | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | ||||||
| Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avis Arcevia Caber | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 6 | 14 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 | ||||||
| 2 | Casine | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 14 | -2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 12 | ||||||
| 3 | Ponterio | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 13 | -4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 4 | Real Casebruciate | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 15 | -8 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | ||||||
| Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santa Maria Nuova C5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||||||
| 2 | Castelferretti | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||||||
| 3 | Union Morro d'Alba | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudiantes An | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||
| 2 | Virtus La Rocca | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | ||||||
| 3 | Acli Mantovani | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | ||||||
| Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albatros C5 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | ||||||
| 2 | Maracaibo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | ||||||
| 3 | Conero Dribbling C5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 16 | -1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | ||||||
| 4 | New Blizzard | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 20 | -12 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | ||||||
| Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Casenuove | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | ||||||
| 2 | Cattolica Castelfidardo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 3 | Vigor Camerano | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anconitana C5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 2 | Futsal Cameranese | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 11 | -2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | ||||||
| 3 | Candia Baraccola Aspio | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | ||||||
| 4 | Aspio 2005 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | ||||||
Fase - 2
| Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nebbiano | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | ||||||
| 2 | Vallesina C5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||||||
| Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avis Arcevia Caber | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 2 | Santa Maria Nuova C5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||
| Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albatros C5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||||||
| 2 | Estudiantes An | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Casenuove | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | ||||||
| 2 | Anconitana C5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 14 | -8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | ||||||
Fase - 3
| Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santa Maria Nuova C5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||||||
| 2 | Nebbiano | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15 | -12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | ||||||
| Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Casenuove | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||||||
| 2 | Albatros C5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | ||||||
Fase - 4
Versione Stampabile -
****************Richiesta Collaborazione************** Anche per questa stagione avremo bisogno del vostro cortese aiuto per seguire al meglio tutti i campionati di Serie D. Alcuni di voi si sono già mossi e presto inserirero tutti i dati. Invitiamo invece tutti gli altri ad inviarci le seguenti informazioni: 1) La rosa completa della squadra con nome, cognome, ruolo, data di nascita completa ed eventualmente anche la foto di tutti i giocatori più il mister; 2) Settimanalmente i marcatori ed eventualmente l'intera formazione andata in distinta; 3) Breve commento sull'incontro disputato; Tutte queste info vanno inviate al responsabile del girone o in assenza a info@futsalmarche.it. I vari opinionisti disponibili al momento sono: Girone A - Nordista (mail: nordista.futsalmarche@gmail.com - Facebook: clicca qui); Girone B - Escursionista (mail: escursionista.futsalmarche@yahoo.it - Facebook: clicca qui); Girone C - Specialista (mail: specialista.futsalmarche@gmail.com - Facebook: clicca qui); Girone D - Trasformista (mail: trasformista@futsalmarche.it); Girone E - Ciclista (mail: ciclista.futsalmarche@email.it - Facebook: clicca qui); Girone F - Macchinista (mail: macchinista.futsalmarche@live.it - Facebook: clicca qui); Girone G - Freccettista (Conttato dati rimane l'Enigmista - mail: info.futsalmarche.it - Facebook: clicca qui); Girone H - Fantasista (mail: fantasista.futsalmarche@gmail.com - Facebook: clicca qui); Girone L - Rimpiazzista (mail: rimpiazzista.futsalmarche@hotmail.it) Girone M - Sudista (mail: sudista.futsalmarche@libero.it - Facebook: clicca qui); Utile allo scambio di notizie è anche il nostro Forum. Siamo alla ricerca di un opinionista per il girone G. Se siete interessati scrivete a info@futsalmarche.it .
|
**Richiesta Collaborazione**
Per seguire al meglio i Campionati e le Coppe riguardanti la Serie D chiediamo la vostra gentile collaborazione. Siamo alla ricerca di uno o più referenti così da rendere più agevole e tempestivo lo scambio di informazioni. Chiunque voglia dare il proprio contributo si metta in contatto con noi tramite l'indirizzo e-mail info@futsalmarche.it o mediante facebook sctivendo a Futsal Marche. Cosa vi chiederemo: - La Rosa della squadra con date di nascita e ruoli - Un contatto (nr cellulare) per lo scambio dei risultati a fine incontro - Informazioni sugli incontri disputati (formazioni e marcatori)
|
